Loading... Please wait...

IMS Fuel Tanks

  • Image 1
Price:
$579.95
Brand:
IMS
Shipping:
Calculated at checkout
Select your bike:
Quantity:
Bookmark and Share


Product Description

Designed to enhance the appearance of your motorcycle, yet provide greater riding distance per tankful. Larger capacity than stock, yet very slim and sleek. Perfect for the dunes or the race track! These tanks are made with POLYETHYLENE CROSSLINK for extra strength and durability.

Note: Please call us on 1300 250 450 if you can't find your bike model.

Bike Model Year Colour Capacity
Honda CR125 '88-'90 White 13.2L
Honda CR125 '91-'92 Red 12.1L
Honda CR125 '93-'97 Natural 12L
Honda CR250 '88-'89 White 13.2L
Honda CR250 '90-'91 Red 12.1L
Honda CR250 '92-'96 Natural 12L
Honda CR500 '89-'01 Clear 13.2L
Honda CR500 '89-'01 White 13.2L
Honda XR250 '84-'95 White 17L
Honda XR250 '84-'95 Red 17L
Honda XR250 '96-'99 White 15L
Honda XR250 '00-'04 Red 15L
Honda XR400 '96-'99 White 15L
Honda XR400 '00-'04 Red 15L
Honda XR600 '85-'00 White 17L
Honda XR600 '85-'00 Red 17L
Honda XR650L '93-'05 Red 15L
Honda XR650R '00-'06 Red 17L
Honda CR125/250 '02-'07 Clear 11.5L
Honda CRF250R '04-'07 Clear 9.8L
Honda CRF250R '04-'07 Clear 15L (shrouds incorporated)
Honda CRF250X '04-'07 Clear 9.8L
Honda CRF250X '04-'07 Clear 15L (shrouds incorporated)
Honda CRF450 '02-'04 Clear 12.9L
Honda CRF450R '05/'08 Clear 12L
Honda CRF450R '05/'08 Clear 15L (shrouds incorporated)
Honda CRF450X '05/'07 Clearn 12L
Honda CRF450X '05-'08 Clear 15L (shrouds incorporated)
KTM EXC/SX '98-'06 Clear 12L
KTM EXC/F '08 Black 11.3L
KTM EXC/F '08 Clear 11.3L
KTM EXC '07 Clear 12L
KTM SX/F '07-'08 Black 11.3L
KTM SX/F '07-'08 Clear 11.3L
KTM 250 SX-F '06 Clear 10.2L
KTM 250 EXC-F '07 Clear 10.2L
KTM 400 '00-'02 Clear 12.8L
KTM 450/525 EXC-F '03-'07 Clear 11.7L
KTM 520 '00-'02 Clear 12.8L
Kawasaki KX125 '99-'02 Clear 12.1L
Kawasaki KX125 '03-'06 Green 11.7L
Kawasaki KX250 '88-'89 Green 14L
Kawasaki KX250 '88-'89 Clear 14L
Kawasaki KX250 '00-'02 Clear 12.1L
Kawasaki KX250 '03-'04 Green 11.7L
Kawasaki KX250 '05-'07 Clear 11.7L
Kawasaki KX500 '88-'03 Green 14L
Kawasaki KX500 '88-'03 Clear 14L
Kawasaki KDX250 '91-'94 Green 14.8L
Kawasaki KXF250 '04-'05 Clear 9.8L
Kawasaki KXF250 '06-'07 Clear 10.2L
Kawasaki KXF450 '06-'07 Clear 12.1L
Kawasaki KXF450 '07-'08 Clear 11.7L
Kawasaki KLX400 '00-'06 Clear 15.1L
Kawasaki KLX450 '07-'08 Clear 11.7L
Suzuki DR650 '96-'07 White 18.5L
Suzuki DR650 '96-'07 Yellow 18.5L
Suzuki DR650 '96-'07 Blue 18.5L
Suzuki DR400Z '00-'07 Clear 15.1L (shrouds incorporated)
Suzuki DR400Z '01-'07 Yellow 15.1L (shrouds incorporated)
Suzuki RM125/250 '01/'07 Yellow 12.8L
Suzuki RMZ250 '04-'06 Clear 9.8L
Suzuki RMZ450 '05/'07 Clear 12.1L
Polaris Predator   Clear 15L
Husky TC/TE '05-'07 Clear 12.8L
Husky TC/TE 250-510 '04 Clear 11L
Husky TC/TE 250-510 '05-'07 Natural 14.8L
Husky TE/SM610 '06-'07 Clear 18.9L (Uses stock fuel cap)
Bombardier DS650 Quad   Clear 19L
Yamaha YZ125/250 '96-'01 Clear 13.6L
Yamaha YZ125/250 '02-'07 Clear 12L
Yamaha YZ125/250 '02-'07 Blue 12L
Yamaha YZ250 '96-'01 Blue 11.4L (Does not fit YZ125)
Yamaha YZ250 '98-'02 Blue 13L
Yamaha YZF250/450 '03-'05 Blue 11.7L (Will fit 03-04 WRF but need YZF shrouds)
Yamaha YZF250/450 '03-'05 Clear 11.7L (Will fit 03-04 WRF but need YZF shrouds)
Yamaha YZF250/450 '06-'08 Clear 11.7L (WRF needs YZF shrouds)
Yamaha YZF400/426 '98-'02 Blue 13L
Yamaha WR400 '98-'99 Blue 15L
Yamaha WRF250/400 '00-'02 Blue 13L
Yamaha WRF250/450 '05-'06 Blue 11.7L (Will fit 03-04 WRF but need YZF shrouds)
Yamaha WRF250/450 '05-'06 Clear 11.7L (Will fit 03-04 WRF but need YZF shrouds)
Yamaha WRF250/450 '07 Clear 11.7L (WRF needs YZF shrouds)
Yamaha Raptor Quad   Clear 19L
Yamaha YFZ450 Quad   Clear 15L
Write your own product review

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Add to Wish List

Click the button below to add the IMS Fuel Tanks to your wish list.

You Recently Viewed...